COMITATO
PROGRAMMA
SPONSOR
PHOTOGALLERY
Orte Scalo
RICORDI
DOVE SIAMO
INFO
HOME
Classifica Generale Femminile - 14 Giugno 2009 - Orte Scalo file excel
cognome nome cat pettorale squadra timelap timefinish
1 GIACOMOZZI PAOLA I 359 ATLETICA  RCF 00:19:00 00:38:48
2 GUIDI GRETA H 242 R.S. GEMINI 00:19:55 00:41:19
3 KRZYZANOWSHA MARIOLA I 449 DI MARCO SPORT 00:21:25 00:43:34
4 NONNI DANIELA H 300 NOVA ATHLETICA NETTUNO 00:21:25 00:43:44
5 BELLITTO ANTONELLA H 411 BOLSENA FORUM 00:21:24 00:44:19
6 ZAGO ALESSANDRA H 398 LIBERI PODISTI 00:21:24 00:44:38
7 CROCIANI LAURA I 400 LIBERI PODISTI 00:22:51 00:46:00
8 PAZZAGLIA MANILA I 369 ALTO LAZIO COLAVENE 00:22:52 00:46:12
9 COSIMI CLAUDIA I 370 ALTO LAZIO COLAVENE 00:22:46 00:46:20
10 GOVERNATORI GIOVANNA I 298 PODISTI MARATONA DI ROMA 00:23:12 00:47:15
11 LANDI MANUELA I 244 MYRICAE 00:22:53 00:47:20
12 MMIGLIORINI VILMA J 399 LIBERI PODISTI 00:23:09 00:48:42
13 SCUDERI ILARIA H 339 POLISPORTIVA MONTALTO 00:24:26 00:48:59
14 CAPPUCCINI PATRIZIA I 366 ATLETICA ORTE 00:23:48 00:49:06
15 ORRU' SIMONA H 299 ATL. 90 TARQUINIA 00:24:07 00:49:32
16 SEVERO NETO IONE J 410 BOLSENA FORUM 00:23:43 00:50:17
17 SANTECCHI FABIOLA I 441 AIRONE TOLFA 00:23:59 00:50:29
18 CRISTOFARI NICOLETTA I 401 LIBERI PODISTI 00:24:28 00:50:38
19 DI LUCA ANNAMARIA J 422 ATLETICA VITA 00:26:08 00:54:18
20 ZUNCHEDDU MARIANGELA J 292 A.S. ALBATROS ROMA 00:27:13 00:56:10
21 INNAMORATI PAOLA I 418 ATLETICA VITA 00:28:15 01:00:37
22 GIAMPIERI BEATRICE J 294 A.S. ALBATROS ROMA 00:29:01 01:03:18
23 GOVERNATORI FRANCESCA I 297 PODISTI MARATONA DI ROMA 00:31:02 01:07:45
24 RAPUANO MARIA J 416 ATLETICA VITA 00:32:25 01:12:05
25 CAVOLI SANDRA I 425 ATLETICA VITA 00:35:13 01:12:43
26 ROSSI MARINA J 293 A.S. ALBATROS ROMA 00:36:19 01:18:48
27 CIOTTI ANNA J 295 A.S. ALBATROS ROMA 00:37:01 01:18:56
 

Classe 1968 - Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio - Orte Scalo (VT) - 13 Giugno 2009